<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;arancia - La risorsa online più generosa d&#039;Italia</title>
	<atom:link href="http://larancia.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://larancia.org</link>
	<description>La risorsa online più generosa d&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 08:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La città di Catania diventa “intelligente”, pronti 40 milioni per progetti smart</title>
		<link>http://larancia.org/la-citta-di-catania-diventa-intelligente-pronti-40-milioni-per-progetti-smart/</link>
		<comments>http://larancia.org/la-citta-di-catania-diventa-intelligente-pronti-40-milioni-per-progetti-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[giovani laureati]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larancia.org/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Rendere le città più vivibili, più a misura d’uomo, più efficienti da un punto di vista energetico e più accoglienti tanto per i cittadini che le abitano che per i turisti che le vengono a visitare. E’ questa la filosofia che sottende al concetto di Smart City, altrimenti declinato come città intelligente, ossia centri urbani [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rendere le città più vivibili, più a misura d’uomo, più efficienti da un punto di vista energetico e più accoglienti tanto per i cittadini che le abitano che per i turisti che le vengono a visitare. E’ questa la filosofia che sottende al concetto di <strong>Smart City</strong>, altrimenti declinato come città intelligente, ossia centri urbani che guardano al futuro con un occhio all’innovazione e un altro allo sviluppo. Ed è quello che intende fare <a href="http://www.comune.catania.it/" target="_blank">la città di Catania</a>, puntando su <strong>giovani laureati, ricercatori e piccoli imprenditori</strong> di se stessi che vorranno mettere le proprie professionalità al servizio di un progetto di città intelligente appunto. Il capoluogo entneo infatti è pronto a stanziare circa 40 milioni di euro per realizzare una serie di progetti che puntano a fare del centro urbano siciliano un esempio di Smart city.</p>
<p>Il programma di sviluppo sarà finanziato dal <a href="http://www.istruzione.it/" target="_blank">Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca </a>e come accennato avrà al proprio centro l’attività di giovani professionisti. E la prima iniziativa ad essere attivata grazie al plafond messo a disposizione è denominata “Prisma” e si basa sul lavoro di circa 120 ricercatori impegnati nello <strong>sviluppo di una piattaforma “open”</strong> per l’attivazione di nuovi servizi digitali a favore dei cittadini.</p>
<h3>Tra le altre cose verranno rese disponibili una serie di applicazioni mirate a potenziare la sicurezza sismica, per la gestione dei servizi in ambito socio-sanitario e per la creazione e gestione di sistemi cloud “open source” per la pubblica amministrazione</h3>
<p>Un’iniziativa che va dunque di pari passo con il programma di <strong>digitalizzazione del Paese</strong> che seppur con lentezza, si sta affermando finalmente anche nel nostro Paese e in particolare nelle zone del Mezzogiorno, che scontavano ancora un gap rilevante con il  Nord dell’Italia. A seguire poi, il programma di interventi messi in campo dalla città di Catania prevede l’avvio di un piano<strong> “Smart Culture e Turismo”</strong> che, come dice il nome stesso, avrà come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità turistiche della città, soprattutto in relazione al suo straordinario patrimonio artistico. Infine, terzo fondamentale pilastro del progetto di rilancio “intelligente” di Catania, sarà rappresentato dall’iniziativa <strong>“Smart Grid”</strong> che punterà alla razionalizzazione delle<strong> fonti energetiche</strong>, in un’ottica di piena autonomia ed autosufficienza delle fonti rinnovabili rispetto a quelle convenzionali e derivanti da combustibili fossili.</p>
<p>Insomma, come si vede, un’iniziativa che a tutto tondo raccoglie gli stimoli che si porta dietro il concetto di Smart City, e che speriamo possa rappresentare per Catania non solo la premessa di una città più funzionale e vivibile, ma anche la fonte di <strong>attività lavorativa</strong> e di affermazione professionale per tanti giovani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larancia.org/la-citta-di-catania-diventa-intelligente-pronti-40-milioni-per-progetti-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor-Age, arriva il premio per start up a caccia di energie rinnovabili</title>
		<link>http://larancia.org/stor-age-arriva-il-premio-per-start-up-a-caccia-di-energie-rinnovabili/</link>
		<comments>http://larancia.org/stor-age-arriva-il-premio-per-start-up-a-caccia-di-energie-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cavriglia]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[incubatore]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[storage energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larancia.org/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Progettare soluzioni innovative per accumulare e conservare l’energia che si produce dalle fonti di energia rinnovabili. E’ questa una delle grandi sfide del futuro, soprattutto considerando il valore che sempre più fonti energetiche come l’eolico, il solare o il geotermico stanno acquisendo proprio nel nostro Paese. E’ di questi giorni tra l’altro l’indiscrezione secondo cui [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Progettare soluzioni innovative per accumulare e conservare l’energia che si produce dalle<strong> fonti di energia rinnovabili</strong>. E’ questa una delle grandi sfide del futuro, soprattutto considerando il valore che sempre più fonti energetiche come <strong>l’eolico, il solare o il geotermico</strong> stanno acquisendo proprio nel nostro Paese. E’ di questi giorni tra l’altro l’indiscrezione secondo cui il governo sarebbe intenzionato a <strong>prorogare le agevolazioni fiscali</strong> riguardanti ristrutturazioni edilizie che apportino efficientamento energetico alle abitazioni, a cominciare dall’installazione di pannelli solari. Insomma, un contesto favorevole proprio a promuovere quello che tecnicamente va sotto il nome di storage energetico, ossia appunto l’accumulo e la conservazione di energia prodotta con fonti rinnovabili.</p>
<h3>Ecco perché acquista dunque grande interesse il concorso indetto dal Csii, ossia  il Centro servizi incubatore di imprese di Cavriglia in provincia di Arezzo, che ha l’obiettivo di promuovere il premio Stor-Age riservato a start up innovative attive proprio in questo settore</h3>
<p>L’iniziativa è realizzata tra l’altro in collaborazione con <a href="http://it.power-one.com/" target="_blank">Power-One</a>, azienda specializzata nella produzione di inverter per il fotovoltaico, e con la <a href="http://www.fondazionemasaccio.org/" target="_blank">Fondazione Masaccio</a>. Le candidature <a href="http://www.incubatoredicavriglia.it/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=14&amp;Itemid=47" target="_blank">per poter partecipare al concorso </a>dovranno pervenire agli organizzatori entro il 31 maggio 2013, corredate da una sintetica descrizione del progetto che viene presentato. Al termine della scadenza sopra citata, una giuria del Csii provvederà a selezionare le 5 idee migliori che saranno supportate nello sviluppo dei propri progetti. Un supporto che consisterà in un premio in danaro pari a 20mila euro, insieme alla possibilità di insediarsi all’interno <a href="http://www.incubatoredicavriglia.it/" target="_blank">dell’incubatore di imprese di Cavriglia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larancia.org/stor-age-arriva-il-premio-per-start-up-a-caccia-di-energie-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-Sistemi, ecco come ti depuro il mondo con piante e radici</title>
		<link>http://larancia.org/eco-sistemi-ecco-come-ti-depuro-il-mondo-con-piante-e-radici/</link>
		<comments>http://larancia.org/eco-sistemi-ecco-come-ti-depuro-il-mondo-con-piante-e-radici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco e Agricola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acque]]></category>
		<category><![CDATA[depurazione]]></category>
		<category><![CDATA[eco-sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[fitodepurazione]]></category>
		<category><![CDATA[giardini]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[reflui civili]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larancia.org/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Dal background di ricercatore in biologia di Dario Savini e da quello di esperto chimico impegnato nella gestione di grossi impianti di depurazione convenzionale di Sergio Modenese è nato il giusto connubio per creare una società che guarda al futuro dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. Parliamo di Eco-Sistemi, start up lombarda che nasce con l’obiettivo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dal background di ricercatore in biologia di <strong>Dario Savini</strong> e da quello di esperto chimico impegnato nella gestione di grossi impianti di depurazione convenzionale di Sergio Modenese è nato il giusto connubio per creare una società che guarda al futuro dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. Parliamo di<a href="http://www.eco-sistemi.org/" target="_blank"> Eco-Sistemi, start up lombarda </a>che nasce con l’obiettivo di gestire acque di scarto grigie, nere o provenienti da lavorazioni industriali, attraverso l’uso di piante e di microrganismi associati alle loro radici, insomma quella che in gergo viene denominata <strong>fitodepurazione</strong>. Il risultato pratico sono dei veri e propri <strong>giardini</strong> che permettono non solo di depurare le acque ma consentono il riutilizzo di quest’ultime per <strong>irrigazione</strong> o per altri svariati usi. Una vera e propria rivoluzione ecologica.</p>
<p>“Tutto nasce dallo sviluppo di un prototipo – racconta Dario Savini – che abbiamo sperimentato in <strong>Brasile</strong> grazie al sostegno della <strong>Eco-Ideas</strong>, società italo-brasiliana che operava all’interno di un programma per la riqualificazione dei giardini delle <strong>ambasciate</strong>”.<img class="alignright size-full wp-image-2980" alt="Eco_Sistemi2" src="http://larancia.org/wp-content/uploads/2013/05/Eco_Sistemi2.png" width="291" height="210" /> L’esperimento è riuscito così bene che Dario e Sergio hanno deciso di dare vita ad una vera e propria società che all’inizio nasce come spin off universitario <a href="http://www.unipv.eu/site/home.html" target="_blank">dell’Università di Pavia</a>. “Grazie all’appoggio delle strutture accademiche – dice Dario – siamo riusciti a perfezionare sempre più la nostra idea originaria”. E oggi, l’attività di Eco-Sistemi si concentra soprattutto su tre ambiti ben precisi.  “C’è innanzitutto – sottolinea Dario – il fronte dei <strong>reflui civili e urbani</strong>. In questo senso proponiamo servizi di gestione delle acque ad esempio per abitazioni fuori dai centri urbani che hanno problemi a collegarsi con la rete fognaria”.</p>
<p>La Eco-Sistemi realizza poi <strong>piscine naturali</strong>, ossia vasche in cui la salubrità dell’acqua non è assicurata dal cloro, bensì da filtri botanici assolutamente naturali. “Infine – continua Dario – un terzo ambito al quale siamo particolarmente interessati è quello della gestione dei liquami che risultano come scarto dalla <strong>produzione di biogas</strong>. Le società impegnate in questo settore infatti hanno il problema serio di come utilizzare i fanghi che si ottengono nel corso dei processi di lavorazione. Sono circa 15mila le aziende che nella sola Lombardia potrebbero potenzialmente aver bisogno di un sistema come il nostro, che in pratica risolve il problema in maniera del tutto naturale”.</p>
<p>E sì, perché come accennato, l’attività di Eco-Sistemi consiste nel creare dei<strong> giardini naturali</strong> la cui funzione è proprio quella di assorbire e trasformare le impurità di diverso genere presenti nelle acque.<img class="alignleft size-full wp-image-2987" alt="Eco-sistemi3" src="http://larancia.org/wp-content/uploads/2013/05/Eco-sistemi3.jpg" width="300" height="201" /> “Noi in realtà vendiamo i progetti di questi giardini, ma non li realizziamo direttamente – fa notare Dario -. In ogni caso possiamo dire che una struttura del genere tarata su un’abitazione in cui vivono cinque persone, chiavi in mano, potrebbe costare intorno ai 7-8mila euro”. E senza contare che la<strong> manutenzione</strong> di una tale struttura può essere assicurata dall’attività di un semplice <strong>giardiniere</strong>. Una prospettiva che dunque promette di poter ottenere grandi risultati di carattere commerciale. E le prime conferme non mancano. La Eco-Sistemi ha già realizzato una serie di opere, da piscine per abitazioni private, a giardini botanici per amministrazioni comunali.</p>
<p>“Al momento tra l’altro – annuncia Dario &#8211; stiamo lavorando ad un progetto a <a href="http://beta.tribewanted.com/index.php/en/locations/monestevole" target="_blank">Monestevole in Umbria, dove Tribewanted</a>, organizzazione che supporta il<strong> turismo ecologico</strong>, sta realizzando <strong>infrastrutture eco-sostenibili</strong>”. E nel frattempo la Eco-Sistemi si è anche data una forma societaria, costituendosi in <strong>srl ordinaria</strong> e ottenendo anche la registrazione come<strong> start up innovativa</strong>. “Per il momento – fa sapere Dario – abbiamo un capitale sociale di circa 10mila euro che deriva da nostre risorse personali. Abbiamo però in corso colloqui con potenziali investitori, soprattutto per quello che concerne possibili sviluppi in Brasile. Dopo l’approccio iniziale con Eco-Ideas infatti, siamo sempre più convinti di voler continuare ad investire in quel Paese che presenta delle potenzialità di sviluppo eccezionali”.</p>
<p>Eco-Sistemi dunque, non solo può contare su un valore aggiunto straordinario rappresentato dal proprio grado di<strong> innovazione</strong>, ma sembra avere nel suo dna una spiccata propensione all’<strong>internazionalizzazione</strong>, tutte caratteristiche che fanno di questa impresa una sicura candidata al successo commerciale. Cosa che ovviamente tutti auguriamo a Dario e Sergio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larancia.org/eco-sistemi-ecco-come-ti-depuro-il-mondo-con-piante-e-radici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricoltura, un&#8217;occasione per l&#8217;Italia</title>
		<link>http://larancia.org/agricoltura-unoccasione-per-litalia/</link>
		<comments>http://larancia.org/agricoltura-unoccasione-per-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco e Agricola]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[giovani imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[Peroni]]></category>
		<category><![CDATA[under 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larancia.org/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agricoltura si conferma come settore sempre più strategico per il made in Italy. Oggi sono stati presentati infatti i dati Istat sul prodotto interno lordo del primo trimestre 2013, che mostrano una situazione peggiore del previsto, con un calo del pil dello 0,5% (mentre si attendeva &#8220;solo&#8221; un calo dello 0,4%), risultato controtendenza rispetto ad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;agricoltura si conferma come settore sempre più strategico per il made in Italy</strong>. Oggi sono stati presentati infatti i dati Istat sul prodotto interno lordo del primo trimestre 2013, che mostrano una situazione peggiore del previsto, con un calo del pil dello 0,5% (mentre si attendeva &#8220;solo&#8221; un calo dello 0,4%), risultato controtendenza rispetto ad altri paesi che magari lentamente, ma crescono (Germania +0,1%, Gran Bretagna +0,3%, Stati Uniti +0,6%).</p>
<p><strong>Per l&#8217;Italia è il dato peggiore dal 1990 e questa situazione è dovuta &#8220;a una diminuzione del valore aggiunto nei comparti dell&#8217;industria e dei servizi&#8221; mentre a tenere a galla il paese come dice l&#8217;Istat è il settore dell&#8217;agricoltura, che va meglio degli altri.</strong> Lo ha sottolineato sempre oggi anche la <strong>Coldiretti,</strong> annunciando che sono stati persi 450 mila posti di lavoro complessivamente negli ultimi tre mesi in Italia, &#8220;mentre l&#8217;unico segnale positivo per l`economia viene dall&#8217;agricoltura che conferma grandi potenzialità sul piano produttivo e occupazionale in un difficile momento di crisi&#8221;.</p>
<p>Ecco allora, in attesa di misure nazionali e complessive per il settore, <strong>due iniziative che vale la pena di citare.</strong> Da una parte <strong>Birra Peroni investe sui giovani:</strong> lo storico gruppo della birra lancia infatti un corso di formazione per giovani agricoltori,  totalmente gratuito, con il supporto tecnico di Enapra (Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura), la scuola di formazione di <strong>Confagricoltura</strong>. Il corso è parte integrante del progetto “Birra Peroni per l’Agricoltura” ed è rivolto ai 20 imprenditori agricoli giovani &#8211; hanno una età compresa tra i 18 e i 35 anni &#8211; e si svolgerà tra Roma, Perugia e Avezzano. Prevede approfondimenti sulla gestione ecosostenibile delle risorse, tecniche di risparmio energetico e idrico, e utilizzo di energie rinnovabili. Ma durante il corso i giovani imprenditori approfondiranno anche le normative riguardanti le imprese agricole (dalle leggi sulla sicurezza e sull’ambiente alle norme contrattuali), gli aspetti fiscali per la gestione della ditta, l’accesso al credito e ai fondi nazionali ed europei per l’agricoltura.</p>
<p>Sul fronte pubblico, e cambiando latitudine, invece, in <b>Piemonte</b> segnaliamo un bando della Regione <b>per contributi a imprenditori agricoli</b>, al fine di abbattere il costo degli investimenti delle aziende. L’agevolazione consiste in un <b>contributo in conto interessi  </b>su investimenti fondiari &#8211; strutture, impianti e macchinari;  investimenti agrari &#8211; acquisto macchine ed attrezzature agricole e l’installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell’adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza. I contributi possono essere richiesti da piccole e medie imprese agricole aventi almeno sede operativa nella regione, iscritte al registro imprese ed in possesso di partita iva per il settore agricolo; le pmi possono essere condotte da imprenditori agricoli singoli od associati. Le spese sostenute da ogni azienda non potranno essere inferiori a 5.000 euro per investimenti agrari e 20.000 euro per quelli fondiari, a fronte di massimi rispettivamente di 150.000 euro e 300.000 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larancia.org/agricoltura-unoccasione-per-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Milano con L&#8217;arancia a scuola di start up</title>
		<link>http://larancia.org/a-milano-larancia-a-scuola-di-start-up/</link>
		<comments>http://larancia.org/a-milano-larancia-a-scuola-di-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi e concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[larancia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larancia.org/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Ragazzi delle superiori e dell&#8217;università che vogliono diventare imprenditori. Questo il pubblico a cui si rivolge l&#8217;Arancia partecipando alla Giornata nazionale della Previdenza che si terrà il 16, 17 e 18 maggio. In particolare, l&#8217;Arancia sarà presente venerdì 17 a Milano con tre incontri da 30 minuti ciascuno tenuti dai notai Giovannella Condò e Piercarlo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi delle superiori e dell&#8217;università che vogliono diventare imprenditori. Questo il pubblico a cui si rivolge l&#8217;Arancia partecipando alla <a href="http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it">Giornata nazionale della Previdenza</a> che si terrà il 16, 17 e 18 maggio. In particolare, <strong>l&#8217;Arancia sarà presente venerdì 17 a Milano con tre incontri da 30 minuti ciascuno</strong> tenuti dai notai Giovannella Condò e Piercarlo Mattea presso la tensostruttura di piazza Affari (12.45–13.15; dalle ore 13.30–14.00 e dalle ore 14.15-14.45), incontri dedicati agli studenti delle superiori, sul tema di <strong>come diventare imprenditori e aprire una start up. </strong></p>
<p>Per gli studenti universitari e non solo (anche per chiunque fosse interessato),si terrà invece sabato 18 maggio, dalle 10.30 alle 11.30 presso Borsa italiana, sempre in piazza Affari &#8211; una tavola rotonda organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano – Polihub, sul tema: “L<i>e Start up: come e quando diventare imprenditori</i>”.  In occasione dell’evento verrà presentata <a href="http://larancia.org/">L’arancia</a> e raccontate case history e testimonianze di giovani imprenditori. Interverranno: Lorenzo Stucchi, notaio per L&#8217;Arancia, che parlerà di  <i>start up e srl a un euro</i>; Matteo Bogana, Coordinatore Acceleratore d’Impresa | Polihub: <i>“come si diventa imprenditori”; </i>Andrea De Spirt, CEO di Jobyourlife e Lorenzo Mecocci — Socio di Jobyourlife e HR expert: <i>“case history: la testimonianza di una giovane impresa”.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larancia.org/a-milano-larancia-a-scuola-di-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start up innovative, a Bolzano 600 mila euro per chi ci vuole provare</title>
		<link>http://larancia.org/start-up-a-bolzano-600-mila-euro-per-chi-ci-vuole-provare/</link>
		<comments>http://larancia.org/start-up-a-bolzano-600-mila-euro-per-chi-ci-vuole-provare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi e concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Adige]]></category>
		<category><![CDATA[Bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Stofner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larancia.org/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alto Adige punta sull&#8217;innovazione. La Provincia di Bolzano ha infatti reso disponibile un finanziamento per un totale di 600mila euro destinato a favorire la creazione di start up innovative attraverso la partecipazione al capitale di un business angel o di un venture capitalist. Beneficiari dell’iniziativa sono giovani micro e piccole imprese in forma di società di capitali, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Alto Adige punta sull&#8217;innovazione. La <a href="http://www.provincia.bz.it/innovazione/">Provincia di Bolzano</a> ha infatti reso disponibile un finanziamento per un totale di <strong>600mila</strong> euro destinato a favorire la creazione di <a href="http://larancia.org/servizi/startup-innovativa/">start up innovative</a> attraverso la partecipazione al capitale di un business angel o di un venture capitalist. Beneficiari dell’iniziativa sono giovani <strong>micro e piccole imprese</strong> in forma di società di capitali, ricercatori universitari e laureati in materie tecnico-scientifiche o economiche che si impegnino a creare <strong>un’unità produttiva sul territorio altoatesino per un periodo minimo di 3 anni</strong> dalla data di avvio della realizzazione del business plan. Oltre ad incentivare le idee e le realtà aziendali, scopo del bando è quello di <strong>valorizzare le relazioni tra impresa, venture capitalist e business angels</strong>. Per Ulrich Stofner, direttore del Business Location Südtirol (BLS) che accompagna le nuove aziende, &#8220;scegliere Bolzano significa scegliere di dare forma alla propria idea di futuro nel posto giusto, potendo disporre di tutti gli strumenti per realizzare e sviluppare i propri obiettivi imprenditoriali&#8221;.</p>
<h3>Le start up che presentano un business plan adeguato riceveranno contributi compresi fra i 50mila e i 200mila euro, con l&#8217;aiuto che deve essere pari alla somma investita dai soci nell&#8217;impresa.</h3>
<p>&#8220;L&#8217;obiettivo &#8211; ha spiegato l&#8217;assessore Roberto Bizzo, che in Giunta provinciale ha le competenze in tema di innovazione &#8211; è quello di finanziare 4-5 nuove imprese che operano nelle tecnologie legate alle risorse sostenibili e in quei settori che vantano già delle eccellenze in Alto Adige, con lo scopo di attrarre imprese e risorse umane legate al progetto del Parco Tecnologico. Negli Stati Uniti &#8211; ha concluso Bizzo &#8211; la metà del pil è prodotta da imprese nate dopo il 1980. Per mettere in sicurezza il nostro futuro dobbiamo dare fiducia ai giovani e far nascere nuove aziende&#8221;.</p>
<p>Le domande per accedere al bando dovranno essere presentate entro le ore <strong>12 del 28 giugno 2013</strong>, in forma cartacea o digitale, presso l&#8217;Ufficio provinciale innovazione, ricerca e sviluppo. I dettagli dell&#8217;iniziativa, e la modulistica da scaricare, sono già disponibili sulla Rete Civica all&#8217;indirizzo <a href="http://www.provincia.bz.it/innovazione">www.provincia.bz.it/innovazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://larancia.org/start-up-a-bolzano-600-mila-euro-per-chi-ci-vuole-provare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ricchi hanno perso più degli altri nella crisi. Lo dice una giovane economista italiana.</title>
		<link>http://larancia.org/i-ricchi-hanno-perso-piu-degli-altri-nella-crisi-lo-dice-una-giovane-economista-italiana/</link>
		<comments>http://larancia.org/i-ricchi-hanno-perso-piu-degli-altri-nella-crisi-lo-dice-una-giovane-economista-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Storie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://larancia.org/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lasciate che vi dica dei ricchi. Sono diversi da voi e me&#8221;;  questa era la celebre definizione dei ricchi di Francis Scott Fitzgerald. Secondo Hemingway, più semplicemente, &#8220;i ricchi sono diversi da me e te. Già, hanno più soldi&#8221;. Di sicuro adesso scopriamo che i ricchi investono  diversamente dalla gente normale, almeno i &#8220;super ricchi&#8221;. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lasciate che vi dica dei ricchi. Sono diversi da voi e me&#8221;;  questa era la celebre definizione dei <em>ricchi</em> di Francis Scott Fitzgerald. Secondo Hemingway, più semplicemente, &#8220;i ricchi sono diversi da me e te. Già, hanno più soldi&#8221;.</p>
<h3>Di sicuro adesso scopriamo che i ricchi investono  diversamente dalla gente normale, almeno i &#8220;super ricchi&#8221;.  E non necessariamente meglio.</h3>
<p>Questo quello che emerge da una ricerca pubblicata sul Wall Street Journal e opera di tre economisti coordinati dalla giovane italiana<b> <a href="http://www0.gsb.columbia.edu/faculty/eravina/research.html">Enrichetta Ravina della Columbia University</a>. La ricerca, </b>intitolata &#8220;<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324059704578474843822641674.html">Portafogli e decisioni finanziarie di cittadini americani ad altissimo reddito&#8221;</a>, mostra come hanno investito 260 famiglie di super ricchi (oltre i 90 milioni di dollari di patrimonio) tra il 2000 e il 2009, cioè nel decennio della grande crisi. Si scoprono cose interessanti: innanzitutto che &#8211; forse grazie a una media di 6 consulenti finanziari a testa &#8211; i super ricchi hanno flirtato con la bolla dei mutui subprime (il 2,3% ha investito in questo settore uscendone però velocemente); che in media puntano su 120 azioni a testa; inoltre che, sempre grazie a schiere di consulenti,  gli &#8220;High Net-Worth U.S. Households&#8221;, i milionari americani, sono riusciti a minimizzare il carico fiscale.</p>
<h3>Hanno investito dunque meglio della gente normale? Non si direbbe.</h3>
<p>Forse proprio a causa di questi consulenti, che non sempre hanno dato i consigli giusti, sembra suggerire la ricerca di Enrichetta Ravina. Secondo la ricerca commentata dal Wall Street Journal, infatti, <strong>la ricchezza di queste famiglie super ricche è scesa da 8 miliardi a 3 di dollari in totale da metà 2008 a metà 2009</strong> (il periodo più duro della crisi), perdendo il 60%, dunque il doppio di quanto ha perso il mercato e le persone normali (gli indici di Borsa sono scesi del 36%).</p>
<p>Se avessero comprato semplicemente quote di fondi di investimento come tutti i comuni mortali, i grandi ricchi americani avrebbero ridotto le perdite. Ma forse, sostiene il Wsj, a pesare sulla loro nuova &#8220;povertà&#8221; potrebbe esser proprio il costo di tutti questi consulenti, troppi e troppo costosi.</p>
]]></content:encoded>
